PRE TREINO RED CHAOS TESTO 150G INTEGRALMÉDICA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 6 g [1 dosador] / Serving size 6 g [1 dosador] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 13 kcal = 54 kJ | ** |
Carboidratos / Carbohydrate | 2,6 g | ** |
Vítamina B6 / Vitamin B6 | 10 mg | 769 |
Zinco/ Zinc | 25 mg | 357 |
Magnésio/ Magnesium | 300 mg | 115 |
Cafeína/ Caffeine | 150 mg | * |
Ácido Áspartico/ Aspartic acid | 750 mg | * |
Somos uma loja online de suplementos alimentares, com conteúdos explicativos e dicas diárias, viemos fazer a diferença no ramo ! Somos todos caveiras !